Características Gerais | |
Aparadeira de Evaporação de Condensados (m²) | Sim |
Área de exposição (m²) | 0,66 |
Classe Climática | 3 |
Classe Energética (Reg.2015/1904) | F |
Classe Temperatura | M1 |
Consumo de Energia (kWh/ano) | 2062,25 |
Corrente Nominal (A) | 1,80 |
Descongelação Automática | Sim |
EEI | 79,1 |
Frequência (Hz) | 50 |
Gás Refrigerante | R290 |
Potência (W) | 340 |
Sistema de Evaporação | Sim |
Temperatura de Funcionamento | +2ºC / +5ºC |
Termostáto Electrónico | Sim |
Volume Bruto Total (l) | 504 |
Voltagem (V) | 220-240 |
Opcionais | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cor | Digital Printing | Frio Estático | Portas Acrílicas | Tipologia de Vidros |
Dimensões | |
Dimensões sem Embalagem (mm) | A 1260 x L 1530 x P 800 |
Dimensões com Embalagem (mm) | A 1130 x L 1610 x P 880 |
Peso sem Embalagem (kg) | 134 |
Peso com Embalagem (kg) | 170 |
Capacidade | |
Capacidade 20′ | 7 |
Capacidade 40′ | 14 |
Capacidade 40′ High Cube | 28 |
Capacidade Mega Truck | 46 |
Recursos Humanos
Newsletter
Subscreva a nossa Newsletter e esteja actualizado acerca das nossa últimas informações e promoções.
© Copyright Coldpartner 2022