INFORMAÇÃO GERAL* | Descongelação Automática (AD) | Compressor Velocidade Variável (ADVS) | Compressor Velocidade Variável (VCC) |
---|---|---|---|
Largura Exterior | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
Altura Exterior | 840 mm | 840 mm | 840 mm |
Profundidade Exterior | 880 mm | 885 mm | 885 mm |
Capacidade Bruta | 938 Lts | 938 Lts | 938 Lts |
Capacidade Líquida | 886 Lts | 886 Lts | 886 Lts |
Área de Exposição | 1,5 m² | 1,5 m² | 1,5 m² |
Gás Refrigerante | R290 | R290 | R290 |
Classe Climática | 3L1 | 3L1 | 3L1 |
Características Energéticas | 220-240V / 50Hz 2.95A 500W | 220-240V/ 50-60Hz 2.32A 525W | 220-240V / 50-60Hz 3.54A 515W |
Consumo Energético | – | – | – |
Eficiência Energética | ![]() |
![]() |
![]() |
Espessura de Isolamento | – | – | – |
Tipo de Tampa | Tampa – Vidro | Tampa – Vidro | Tampa – Vidro |
Temperatura de Funcionamento | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC |
* Informação meramente informativa e sujeita a alterações dos dados técnicos, não podendo ser usada como documento contratual.
Recursos Humanos
Newsletter
Subscreva a nossa Newsletter e esteja actualizado acerca das nossa últimas informações e promoções.
© Copyright Coldpartner 2022