Água com Controlo de Temperatura | – | Lanças de Vapor | 2 | |
Água Pré-Aquecida | – | Lanças de Vapor “Cool-to-Touch” | – | |
Alavanca Electrónica | – | Limpeza Automática | Sim | |
Alertas Inteligentes | Sim | Manípulos Rotativos | – | |
Bomba | Rotativa | Manómetro da Bomba | – | |
Botões de Atalho | – | Manómetro da Caldeira | – | |
Brew Pilot | – | Personalização | Sim | |
Caldeira |
5.0 kW (17 l)
|
Peso (Kg) | 79 | |
Caldeira de Água | – | Porções Programáveis de Água | Sim | |
Caldeira de Café | – | Potência |
5.2 kW
|
|
Controlo de Temperatura | PID | Poupança de Energia | – | |
Contadores | Sim | Pré-Infusão | Sim | |
Cores | Preto/Branco | “Pressure Profiling” | – | |
Depósito de Drenagem | – | Reservatório de Água | – | |
Dimensões | 960x600x595mm | Shot Timer | Sim | |
Ecrã Tátil | – | Tecnologia da Caldeira |
Single Boiler
|
|
Escalda Chávenas | Sim | Torneiras de Água | 1 | |
Grupos | 3 | Voltagem |
~220-240V / 400V~2N
|
|
Iluminação LED | – |
Recursos Humanos
Newsletter
Subscreva a nossa Newsletter e esteja actualizado acerca das nossa últimas informações e promoções.
© Copyright Coldpartner 2022