Água com Controlo de Temperatura | – | Lanças de Vapor | 1 | |
Água Pré-Aquecida | – | Lanças de Vapor “Cool-to-Touch” | – | |
Alavanca Electrónica | – | Limpeza Automática | Sim | |
Alertas Inteligentes | – | Manípulos Rotativos | – | |
Bomba | Rotativa | Manómetro da Bomba | – | |
Botões de Atalho | – | Manómetro da Caldeira | – | |
Brew Pilot | – | Personalização | Sim | |
Caldeira |
1.8 kW (3 l)
|
Peso (Kg) |
33.5
|
|
Caldeira de Água | – | Porções Programáveis de Água | – | |
Caldeira de Café | – | Potência |
1.95 kW
|
|
Controlo de Temperatura | Pressostat | Poupança de Energia | – | |
Contadores | – | Pré-Infusão | Sim | |
Cores | Preto/Cinzento/Branco/Vermelho | “Pressure Profiling” | – | |
Depósito de Drenagem | – | Reservatório de Água | – | |
Dimensões | 375x530x485mm | Shot Timer | – | |
Ecrã Tátil | – | Tecnologia da Caldeira |
Single Boiler
|
|
Escalda Chávenas | – | Torneiras de Água | 1 | |
Grupos | 1 | Voltagem |
~220-240V / 50-60 Hz
|
|
Iluminação LED | – |
Recursos Humanos
Newsletter
Subscreva a nossa Newsletter e esteja actualizado acerca das nossa últimas informações e promoções.
© Copyright Coldpartner 2022