INFORMAÇÃO GERAL* | Descongelação Automática (AD) | Compressor Velocidade Variável (VCC) |
---|---|---|
Largura Exterior | 2108 mm | 2108 mm |
Altura Exterior | 990 mm | 990 mm |
Profundidade Exterior | 1018 mm | 1018 mm |
Capacidade Bruta | 1191 Lts | 1191 Lts |
Capacidade Líquida | 672 Lts | 672 Lts |
Área de Exposição | 1,65 m² | 1,65 m² |
Gás Refrigerante | R290 | R290 |
Classe Climática | 3L1 | 3L1 |
Características Energéticas | 220-240V / 50Hz 2.12A 460W | 220-240V / 50-60Hz 1.79A 413W |
Consumo Energético | – | – |
Eficiência Energética | ![]() |
![]() |
Espessura de Isolamento | – | – |
Tipo de Tampa | Tampa – Vidro | Tampa – Vidro |
Temperatura de Funcionamento | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC |
Recursos Humanos
Newsletter
Subscreva a nossa Newsletter e esteja actualizado acerca das nossa últimas informações e promoções.
© Copyright Coldpartner 2022