Água com Controlo de Temperatura | – | Lanças de Vapor | 2 | |
Água Pré-Aquecida | – | Lanças de Vapor “Cool-to-Touch” | – | |
Alavanca Electrónica | – | Limpeza Automática | Sim | |
Alertas Inteligentes | – | Manípulos Rotativos | – | |
Bomba | Rotativa | Manómetro da Bomba | – | |
Botões de Atalho | – | Manómetro da Caldeira | – | |
Brew Pilot | – | Personalização | Sim | |
Caldeira |
3.5 kW (11 l)
|
Peso (Kg) | 59 | |
Caldeira de Água | – | Porções Programáveis de Água | – | |
Caldeira de Café | – | Potência |
3.7 kW
|
|
Controlo de Temperatura | Pressostat | Poupança de Energia |
–
|
|
Contadores | – | Pré-Infusão | Sim | |
Cores | Perto/Cinzento/Branco/Vermelho | “Pressure Profiling” | – | |
Depósito de Drenagem | – | Reservatório de Água | – | |
Dimensões | 665x563x530mm | Shot Timer | – | |
Ecrã Tátil | – | Tecnologia da Caldeira |
Single Boiler
|
|
Escalda Chávenas | Sim | Torneiras de Água | 1 | |
Grupos | 2 | Voltagem |
~220-240V
|
|
Iluminação LED | – |
Recursos Humanos
Newsletter
Subscreva a nossa Newsletter e esteja actualizado acerca das nossa últimas informações e promoções.
© Copyright Coldpartner 2022