INFORMAÇÃO GERAL | Descongelação Manual (MD) |
Descongelação Automática (AD) |
Compressor Velocidade Variável (ADVS) |
Compressor Velocidade Variável (VCC) |
---|---|---|---|---|
Largura Exterior | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm |
Altura Exterior | 980 mm | 980 mm | 980 mm | 980 mm |
Profundidade Exterior | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
Capacidade Bruta | 863 Lts | 863 Lts | 863 Lts | 863 Lts |
Capacidade Líquida | 725 Lts | 725 Lts | 725 Lts | 725 Lts |
Área de Exposição | N/A | N/A | N/A | N/A |
Gás Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
Classe Climática | 4 | 4 | 4 | 4 |
Características Energéticas | 230V / 50Hz 2.95 A 410 W |
230V / 50Hz 4.22 A 385 W |
230V/ 50Hz 3.32 A 432 W |
230V / 50Hz 3.02 A 398 W |
Consumo Energético | 9.84 kWh/24hr | 10.7 kWh/24hr | 8.4 kWh/24hr | 5.9 kWh/24hr |
Espessura de Isolamento | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Tipo de Tampa | Tampa – Vidro | Tampa – Vidro | Tampa – Vidro | Tampa – Vidro |
Temperatura de Funcionamento | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC |
INFORMAÇÃO GERAL | Descongelação Manual (MD) |
Descongelação Automática (AD) |
Compressor Velocidade Variável (ADVS) |
Compressor Velocidade Variável (VCC) |
---|---|---|---|---|
Largura Exterior | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm |
Altura Exterior | 980 mm | 980 mm | 980 mm | 980 mm |
Profundidade Exterior | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
Capacidade Bruta | 653 Lts | 653 Lts | 653 Lts | 653 Lts |
Capacidade Líquida | 602 Lts | 602 Lts | 602 Lts | 602 Lts |
Área de Exposição | N/A | N/A | N/A | N/A |
Gás Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
Classe Climática | 4 | 4 | 4 | 4 |
Características Energéticas | 230V / 50Hz 2.6 A 349 W |
230V / 50Hz 2.71 A 365 W |
230V/ 50Hz 2.21 A 405 W |
230V / 50Hz 2.82 A 369 W |
Consumo Energético | 8.5 kWh/24hr | 8.8 kWh/24hr | 7.3 kWh/24hr | 5.3 kWh/24hr |
Espessura de Isolamento | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Tipo de Tampa | Tampa – Vidro | Tampa – Vidro | Tampa – Vidro | Tampa – Vidro |
Temperatura de Funcionamento | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC |
INFORMAÇÃO GERAL | Descongelação Manual (MD) |
Descongelação Automática (AD) |
Compressor Velocidade Variável (ADVS) |
Compressor Velocidade Variável (VCC) |
---|---|---|---|---|
Largura Exterior | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm |
Altura Exterior | 910 mm | 910 mm | 910 mm | 910 mm |
Profundidade Exterior | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
Capacidade Bruta | 689 Lts | 689 Lts | 689 Lts | 689 Lts |
Capacidade Líquida | 619 Lts | 619 Lts | 619 Lts | 619 Lts |
Área de Exposição | N/A | N/A | N/A | N/A |
Gás Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
Classe Climática | 4 | 4 | 4 | 4 |
Características Energéticas | 230V / 50Hz 2.33 A 396 W |
230V / 50Hz 2.71 A 365 W |
230V/ 50Hz 2.21 A 392 W |
230V / 50Hz 2.85 A 373 W |
Consumo Energético | 9.3 kWh/24hr | 10.1 kWh/24hr | 7.4 kWh/24hr | 5.4 kWh/24hr |
Espessura de Isolamento | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Tipo de Tampa | Tampa – Vidro | Tampa – Vidro | Tampa – Vidro | Tampa – Vidro |
Temperatura de Funcionamento | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC |
INFORMAÇÃO GERAL | UPPERDECK LSL 2200 (Parte superior da Combi) |
COMBI (Upperdeck + SMR LSL 2200) |
---|---|---|
Largura Exterior | 2200 mm | 2200 mm |
Altura Exterior | 1369 mm | 2215 mm |
Profundidade Exterior | 630 mm | 960 mm |
Capacidade Bruta | 688 Lts | |
Capacidade Líquida | 614 Lts | |
Área de Exposição | N/A | |
Gás Refrigerante | R290 | |
Classe Climática | 3 | |
Características Energéticas | 230V/50Hz 5.4 A 950 W |
|
Consumo Elétrico | 22.78 kWh/24hr | |
Espessura Isolamento | 70 mm | |
Tipo de Tampas | Porta – Vidro | |
Temperatura de Funcionamento | -24 ⁰C / -16 ⁰C |
INFORMAÇÃO GERAL | Descongelação Manual (MD) |
Descongelação Automática (AD) |
Compressor Velocidade Variável (ADVS) |
Compressor Velocidade Variável (VCC) |
---|---|---|---|---|
Largura Exterior | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
Altura Exterior | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm |
Profundidade Exterior | 880 mm | 880 mm | 880 mm | 880 mm |
Capacidade Bruta | 938 Lts | 938 Lts | 938 Lts | 938 Lts |
Capacidade Líquida | 886 Lts | 886 Lts | 886 Lts | 886 Lts |
Área de Exposição | N/A | N/A | N/A | N/A |
Gás Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
Classe Climática | 4 | 4 | 4 | 4 |
Características Energéticas | 230V / 50Hz 2.93 A 380 W |
230V / 50Hz 2.93 A 400 W |
230V/ 50Hz 2.01 A 430 W |
230V / 50Hz 3.54 A 370 W |
Consumo Energético | 8.5 kWh/24hr | 9.1 kWh/24hr | 8 kWh/24hr | 6.6 kWh/24hr |
Espessura de Isolamento | 70 mm | mm | 70 mm | 70 mm |
Tipo de Tampa | Tampa – Vidro | Tampa – Vidro | Tampa – Vidro | Tampa – Vidro |
Temperatura de Funcionamento | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC |
INFORMAÇÃO GERAL | Descongelação Manual (MD) |
Descongelação Automática (AD) |
Compressor Velocidade Variável (ADVS) |
Compressor Velocidade Variável (VCC) |
---|---|---|---|---|
Largura Exterior | 1970 mm | 1970 mm | 1970 mm | 1970 mm |
Altura Exterior | 905/765 mm | 905/765 mm | 905/765 mm | 905/765 mm |
Profundidade Exterior | 870 mm | 870 mm | 870 mm | 870 mm |
Capacidade Bruta | 623 Lts | 623 Lts | 623 Lts | 623 Lts |
Capacidade Líquida | 574 Lts | 574 Lts | 574 Lts | 574 Lts |
Área de Exposição | N/A | N/A | N/A | N/A |
Gás Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
Classe Climática | 4 | 4 | 4 | 4 |
Características Energéticas | 230V / 50Hz 2.6 A 325 W |
230V / 50Hz 2.6 A 350 W |
220-230V / 50-60Hz 1.45 A 320 W |
220-230V / 50-60Hz 1.2 A 278 W |
Consumo Energético | 7.2 kWh/24hr | 7.3 kWh/24hr | 4.7 kWh/24hr | 5.89 kWh/24hr |
Espessura de Isolamento | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Tipo de Tampa | Tampa – Vidro | Tampa – Vidro | Tampa – Vidro | Tampa – Vidro |
Temperatura de Funcionamento | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC |
INFORMAÇÃO GERAL | Descongelação Manual (MD) |
Descongelação Automática (AD) |
Compressor Velocidade Variável (ADVS) |
Compressor Velocidade Variável (VCC) |
---|---|---|---|---|
Largura Exterior | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm |
Altura Exterior | 860 mm | 860 mm | 860 mm | 860 mm |
Profundidade Exterior | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
Capacidade Bruta | 934 L | 934 L | 934 L | 934 L |
Capacidade Líquida | 833 L | 833 L | 833 L | 833 L |
Área de Exposição | N/A | N/A | N/A | N/A |
Gás Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
Classe Climática | 4 | 4 | 4 | 4 |
Características Energéticas | 230V / 50Hz 2.2 A 430 W |
230V / 50Hz 2.8 A 380 W |
230V/ 50Hz 2.1 A 420 W |
230V / 50Hz 1.45 A 334 W |
Consumo Energético | 8.66 kWh/24hr | 10.1 kWh/24hr | 8.7 kWh/24hr | 6.4 kWh/24hr |
Espessura de Isolamento | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Tampa de Vidro | Curva | Curva | Curva | Curva |
Temperatura de Funcionamento | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC |
INFORMAÇÃO GERAL | |
---|---|
Largura Exterior | 1650 mm |
Altura Exterior | 800 mm |
Profundidade Exterior | 700 mm |
Capacidade Bruta | 547 Lts |
Capacidade Líquida | 465 Lts |
Área de Exposição | N/A |
Gás Refrigerante | R290 |
Classe Climática | 4 |
Características Energéticas | 230V/50Hz 2.43 A 316 W |
Consumo Elétrico | 4.85 kWh/24hr |
Espessura Isolamento | 70 mm |
Tipo de Tampas | Tampa – Vidro |
Temperatura de Funcionamento | -24 ºC / -16 ⁰C |
INFORMAÇÃO GERAL | Descongelação Manual (MD) |
Descongelação Automática (AD) |
---|---|---|
Largura Exterior | 2000 mm | 2000 mm |
Altura Exterior | 860 mm | 860 mm |
Profundidade Exterior | 700 mm | 700 mm |
Capacidade Bruta | 600 Lts | 600 Lts |
Capacidade Líquida | 556 Lts | 556 Lts |
Área de Exposição | N/A | N/A |
Gás Refrigerante | R290 | R404a |
Classe Climática | 4 | 4 |
Características Energéticas | 230V/50Hz 3.2 A 450 W |
230V/50Hz 3.89 A 456 W |
Consumo Elétrico | 5.99 kWh/24hr | 8.05 kWh/24hr |
Espessura Isolamento | 70 mm | 70 mm |
Tipo de Tampas | Porta – Vidro | Porta – Vidro |
Temperatura de Funcionamento | -24 ⁰C / -16 ⁰C | -24 ⁰C / -16 ⁰C |
INFORMAÇÃO GERAL | |
---|---|
Largura Exterior | 735 mm |
Altura Exterior | 2020 mm |
Profundidade Exterior | 755 mm |
Capacidade Bruta | 580 Lts |
Capacidade Líquida | 479 Lts |
Área de Exposição | N/A |
Gás Refrigerante | R290 |
Classe Climática | 4 |
Características Energéticas | 230V/50Hz 2.42 A 530 W |
Consumo Elétrico | 8.01 kWh/24hr |
Espessura Isolamento | 55 mm |
Porta | Vidro |
Temperatura de Funcionamento | – 24 ⁰C / -18 ⁰C |
INFORMAÇÃO GERAL | |
---|---|
Largura Exterior | 680 mm |
Altura Exterior | 1960 mm |
Profundidade Exterior | 670 mm |
Capacidade Bruta | 422 Lts |
Capacidade Líquida | 282 Lts |
Área de Exposição | N/A |
Gás Refrigerante | R290 |
Classe Climática | 4 |
Características Energéticas | 230V/50Hz 3.2 A 505 W |
Consumo Elétrico | 9.1 kWh/24hr |
Espessura Isolamento | 55 mm |
Tipo de Tampas | Porta – Vidro |
Temperatura de Funcionamento | -24 ⁰C / -18 ⁰C |
INFORMAÇÃO GERAL | |
---|---|
Largura Exterior | 475 mm |
Altura Exterior |
905 mm
|
Profundidade Exterior | 580 mm |
Capacidade Bruta | 75 Lts |
Capacidade Líquida | 72 Lts |
Área de Exposição | N/A |
Gás Refrigerante | R 134 a |
Classe Climática444 | 4 |
Características Energéticas |
230V/50Hz
1 A
130 W |
Consumo Elétrico | 2.8 kWh/24hr |
Espessura Isolamento | 55 mm |
Tipo de Tampas | Porta – Vidro |
Temperatura de Funcionamento | -24 ⁰C / -18 ⁰C |
INFORMAÇÃO GERAL | |
---|---|
Largura Exterior | 550 mm |
Altura Exterior | 600 mm |
Profundidade Exterior | 610 mm |
Capacidade Bruta | 76 Lts |
Capacidade Líquida | 66 Lts |
Área de Exposição | N/A |
Gás Refrigerante | |
Classe Climática | 4 |
Características Energéticas | 230V/50Hz — A — W |
Consumo Elétrico | — kWh/24hr |
Espessura Isolamento | 55 mm |
Porta | Vidro |
Temperatura de Funcionamento | -26 ⁰C / -16 ⁰C |
INFORMAÇÃO GERAL | |
---|---|
Largura Exterior | 600 mm |
Altura Exterior | 2020 mm |
Profundidade Exterior | 680 mm |
Capacidade Bruta | 288 Lts |
Capacidade Líquida | 193 Lts |
Área de Exposição | 0.46 m2 |
Gás Refrigerante | R290 |
Classe Climática | 3 |
Características Energéticas | 230V/50Hz 4.1 A 860 W |
Consumo Elétrico | 18.8 kWh/24hr |
Espessura Isolamento | 55 mm |
Tipo de Tampas | S/ Tampa |
Temperatura de Funcionamento | 0 ⁰C / 8 ⁰C |
INFORMAÇÃO GERAL | |
---|---|
Largura Exterior | 605 mm |
Altura Exterior | 1935 mm |
Profundidade Exterior | 620 mm |
Capacidade Bruta | 419 Lts |
Capacidade Líquida | 350 Lts |
Área de Exposição | N/A |
Gás Refrigerante | R600a |
Classe Climática | 4 |
Características Energéticas | 230V/50Hz 1.78 A 150 W |
Consumo Elétrico | 2.77 kWh/24hr |
Espessura Isolamento | 55 mm |
Tipo de Tampas | Porta – Vidro |
Temperatura de Funcionamento | 0 ⁰C / 8 ⁰C |
INFORMAÇÃO GERAL | |
---|---|
Largura Exterior | 610 mm |
Altura Exterior | 960 mm |
Profundidade Exterior | 555 mm |
Capacidade Bruta | 187 Lts |
Capacidade Líquida | 114 Lts |
Área de Exposição | N/A |
Gás Refrigerante | R600a |
Classe Climática | 4 |
Características Energéticas | 230V/50Hz 1.1 A 132 W |
Consumo Elétrico | 1.7 kWh/24hr |
Espessura Isolamento | 55 mm |
Tipo de Tampas | Porta – Vidro |
Temperatura de Funcionamento | 0 ⁰C / 8 ⁰C |
INFORMAÇÃO GERAL | |
---|---|
Largura Exterior | 475 mm |
Altura Exterior | 905 mm |
Profundidade Exterior | 580 mm |
Capacidade Bruta | 75 Lts |
Capacidade Líquida | 72 Lts |
Área de Exposição | N/A |
Gás Refrigerante | R134a |
Classe Climática | 4 |
Características Energéticas | 230V/50Hz 1 A 130 W |
Consumo Elétrico | 2.06 kWh/24hr |
Espessura Isolamento | 55 mm |
Tipo de Tampas | Porta – Vidro |
Temperatura de Funcionamento | 0 ⁰C / 8 ⁰C |
INFORMAÇÃO GERAL | |
---|---|
Largura Exterior | 550 mm |
Altura Exterior | 600 mm |
Profundidade Exterior | 610 mm |
Capacidade Bruta | 76 Lts |
Capacidade Líquida | 66 Lts |
Área de Exposição | 0.14 m2 |
Gás Refrigerante | |
Classe Climática | |
Características Energéticas | 230V/50Hz — A — W |
Consumo Elétrico | kWh/24hr |
Espessura Isolamento | mm |
Porta | Vidro |
Temperatura de Funcionamento | 0 ⁰C / 8 ⁰C |
INFORMAÇÃO GERAL | |
---|---|
Largura Exterior | 1260 mm |
Altura Exterior | 930 mm |
Profundidade Exterior | 620 mm |
Capacidade Bruta | 415 Lts |
Capacidade Líquida | 387 Lts |
Área de Exposição | N/A |
Gás Refrigerante | R134a |
Classe Climática | 4 |
Características Energéticas | 230V/50Hz 1.5 A 167 W |
Consumo Elétrico | 3.13 kWh/24hr |
Espessura Isolamento | 70 mm |
Tipo de Tampas | Tampa de Vidro |
Temperatura de Funcionamento | -26 ⁰C / -16 ⁰C |
INFORMAÇÃO GERAL | |
---|---|
Largura Exterior | 1042 mm |
Altura Exterior | 935 mm |
Profundidade Exterior | 665 mm |
Capacidade Bruta | 267 Lts |
Capacidade Líquida | 245 Lts |
Área de Exposição | N/A |
Gás Refrigerante | R290 |
Classe Climática | 4 |
Características Energéticas | 230V/50Hz 0.7 A 1.06 W |
Consumo Elétrico | 1.85 kWh/24hr |
Espessura Isolamento | 80 mm |
Tipo de Tampas | Tampa Vidro |
Temperatura de Funcionamento | -24 ⁰C / -16 ⁰C |
INFORMAÇÃO GERAL | |
---|---|
Largura Exterior | 1042 mm |
Altura Exterior | 918 mm |
Profundidade Exterior | 673 mm |
Capacidade Bruta | 300 Lts |
Capacidade Líquida | 280 Lts |
Área de Exposição | N/A |
Gás Refrigerante | R290 |
Classe Climática | 4 |
Características Energéticas | 230V/50Hz 0.62 A 102 W |
Consumo Elétrico | 1.65 kWh/24hr |
Espessura Isolamento | 80 mm |
Tipo de Tampas | Tampa – Vidro |
Temperatura de Funcionamento | -26 ⁰C / -16 ⁰C |
INFORMAÇÃO GERAL | |
---|---|
Largura Exterior | 1042 mm |
Altura Exterior | 918 mm |
Profundidade Exterior | 680 mm |
Capacidade Bruta | 300 Lts |
Capacidade Líquida | 280 Lts |
Área de Exposição | N/A |
Gás Refrigerante | R290 |
Classe Climática | 4 |
Características Energéticas | 230V/50Hz 0.8 A 128 W |
Consumo Elétrico | 1.35 kWh/24hr |
Espessura Isolamento | 80 mm |
Tipo de Tampas | Tampa – opaca |
Temperatura de Funcionamento | -26 ⁰C / -16 ⁰C |
INFORMAÇÃO GERAL | |
---|---|
Largura Exterior | 615 mm |
Altura Exterior | 930 mm |
Profundidade Exterior | 730 mm |
Capacidade Bruta | 104 Lts |
Capacidade Líquida | 87 Lts |
Área de Exposição | N/A |
Gás Refrigerante | R134a |
Classe Climática | 3 |
Características Energéticas | 230V/50Hz 1.5 A 240 W |
Consumo Elétrico | 3.8 kWh/24hr |
Espessura Isolamento | 55 mm |
Tampas | N/A |
Temperatura de Funcionamento | 0 ⁰C / 8 ⁰C |
INFORMAÇÃO GERAL | |
---|---|
Largura Exterior | 1000 mm |
Altura Exterior | 920 mm |
Profundidade Exterior | 630 mm |
Capacidade Bruta | 293 Lts |
Capacidade Líquida | 252 Lts |
Área de Exposição | N/A |
Gás Refrigerante | R600a |
Classe Climática | 4 |
Características Energéticas | 230V/50Hz 1.2 A 195 W |
Consumo Elétrico | 1.98 kWh/24hr |
Espessura Isolamento | 55 mm |
Tipo de Tampas | Tampa – Opaca |
Temperatura de Funcionamento | 0 ⁰C / 8 ⁰C |