Características Gerais | |
Aparadeira de Evaporação de Condensados (m²) | Sim |
Área de exposição (m²) | 0,52 |
Classe Climática | 3 |
Classe Energética (Reg.2015/1904) | F |
Classe Temperatura | M1 |
Consumo de Energia (kWh/ano) | 1952,75 |
Corrente Nominal (A) | 1,64 |
Descongelação Automática | Sim |
EEI | 79,1 |
Frequência (Hz) | 50 |
Gás Refrigerante | R290 |
Potência (W) | 305 |
Sistema de Evaporação | Sim |
Temperatura de Funcionamento | +2ºC / +5ºC |
Termostáto Electrónico | Sim |
Volume Bruto Total (l) | 433 |
Voltagem (V) | 220-240 |
Opcionais | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cor | Digital Printing | Frio Estático | Portas Acrílicas | Tipologia de Vidros |
Dimensões | |
Dimensões sem Embalagem (mm) | A 1260 x L 1330 x P 800 |
Dimensões com Embalagem (mm) | A 1130 x L 1410 x P 880 |
Peso sem Embalagem (kg) | 98 |
Peso com Embalagem (kg) | 133 |
Capacidade | |
Capacidade 20′ | 10 |
Capacidade 40′ | 22 |
Capacidade 40′ High Cube | 42 |
Capacidade Mega Truck | 48 |
Subscreva a nossa Newsletter e esteja actualizado acerca das nossa últimas informações e promoções.
Contactos
Porto: 00351 224 854 800
(Chamada para a rede fixa nacional)
Lisboa: 00351 211 366 480
(Chamada para a rede fixa nacional)
Paris: 00351 967 843 821
(Chamada para a rede móvel nacional)
© Copyright Coldpartner 2024