Vitrines NINA.
Frio: Ventilado Vidro: Curvo Classe: 3M1, 3M2, 3H, 3L2, ambiente Temperatura Máxima: -15°C / +10°C Balcão: Serviço ou Self-Service |
Indicada para: ✓ Charcutaria ✓ Esfumados ✓ Deliciarias ✓ Embalados ✓ Lacticínios ✓ Frutas e Legumes ✓ Sobremesas e Bolos ✓ Congelados |
Comprimento sem laterais (mm) | Área de Exposição (m²) | Volume (l) | |
NINA 937 V | 937 | 0,8 | 344 |
NINA 1250 V | 1250 | 1,1 | 458 |
NINA 1562V | 1562 | 1,4 | 573 |
NINA 1875 V | 1875 | 1,8 | 688 |
NINA 2500 V | 2500 | 2,5 | 917 |
NINA 3125 V | 3125 | 2,9 | 1146 |
NINA 3750 V | 3750 | 3,6 | 1375 |
NINA 937 VSS | 937 | 0,8 | 344 |
NINA 1250 VSS |
1250 | 1,1 | 458 |
NINA 1562 VSS | 1562 | 1,4 | 573 |
NINA 1875 VSS |
1875 | 1,8 | 688 |
NINA 2500 VSS |
2500 | 2,5 | 917 |
NINA 3125 VSS |
3125 | 2,9 | 1146 |
NINA 3750 VSS |
3750 | 3,6 | 1375 |
NINA 1250 VZA | 1250 | 1,1 | 440 |
NINA 1875 VZA | 1875 | 1,8 | 660 |
NINA 1250 S |
1250 | 1,0 | 573 |
NINA 1562 S | 1562 | 1,2 | 686 |
NINA 1875 S | 1875 | 1,4 | 915 |
NINA 2500 S | 2500 | 2,0 | 1144 |
NINA 3125 S | 3125 | 2,5 | 1373 |
NINA 3750 S | 3750 | 3,0 | 1648 |
NINA 1250 SFISH |
1250 | 1,0 | 573 |
NINA 1562 SFISH |
1562 | 1,2 | 686 |
NINA 1875 SFISH |
1875 | 1,4 | 915 |
NINA 2500 SFISH |
2500 | 2,0 | 1144 |
NINA 3125 SFISH |
3125 | 2,5 | 1373 |
NINA 3750 SFISH |
3750 | 3,0 | 1648 |
NINA 937 P | 937 | 0,8 | 344 |
NINA 1250 P | 1250 | 1,1 | 458 |
NINA 1562 P | 1562 | 1,4 | 573 |
NINA 1875 P | 1875 | 1,8 | 688 |
NINA 2500 P | 2500 | 2,5 | 917 |
NINA 3125 P | 3125 | 2,9 | 1146 |
NINA 3750 P | 3750 | 3,6 | 1375 |
NINA MP | ? | ? | ? |
NINA 937 RB |
937 | 1,2 | 83 |
NINA 1250 RB |
1250 | 1,6 | 109 |
NINA 1875 RB | 1875 | 2,5 | 167 |
NINA 2500 RB |
2500 | 3,2 | 219 |
NINA 937 Semi | 937 | 1,2 | 352 |
NINA 1250 Semi | 1250 | 1,5 | 469 |
NINA 1875 Semi | 1875 | 2,3 | 703 |
NINA 2500 Semi | 2500 | 3,1 | 938 |
NINA 45º I |
– | 0,7 | 86 |
NINA 45º E | – | 0,7 | 91 |
NINA 90º I | – | 1,6 | 186 |
NINA 90º E | – | 1,6 | 189 |
Temperaturas | |||
NINA 937 TPI | 937 | 0,5 | 95º C |
NINA 1250 TPI | 1250 | 0,7 | 95º C |
NINA 1875 TPI | 1875 | 0,9 | 95º C |
NINA 937 TPBM | 937 | 0,7 | 80º C |
NINA 1250 TPBM | 1250 | 0,9 | 80º C |
NINA 1875 TPBM | 1875 | 1,4 | 80º C |
Espessura das laterais (mm) | 50 |
Equipamentos Relacionados
Subscreva a nossa Newsletter e esteja actualizado acerca das nossa últimas informações e promoções.
Contactos
Porto: 00351 224 854 800
(Chamada para a rede fixa nacional)
Lisboa: 00351 211 366 480
(Chamada para a rede fixa nacional)
Paris: 00351 967 843 821
(Chamada para a rede móvel nacional)
© Copyright Coldpartner 2023