Vitrines newZITA.
Frio: Ventilado Vidro: Temperado Classe: 3M1, 3M2, 3H, 3L2, ambiente Temperatura Máxima: -15°C / +10°C Balcão: Serviço ou Self-Service |
Indicada para: ✓ Charcutaria ✓ Esfumados ✓ Deliciarias ✓ Embalados ✓ Lacticínios ✓ Frutas e Legumes ✓ Sobremesas e Bolos ✓ Congelados |
Modelo | Comprimento sem laterais (mm) | Área de Exposição (m²) | Volume (l) |
newZITA 937 V | 937 | 0,8 | 344 |
newZITA 1250 V | 1250 | 1,1 | 458 |
newZITA 1562V | 1562 | 1,4 | 573 |
newZITA 1875 V | 1875 | 1,8 | 688 |
newZITA 2500 V | 2500 | 2,5 | 917 |
newZITA 3125 V | 3125 | 2,9 | 1146 |
newZITA 3750 V | 3750 | 3,6 | 1375 |
newZITA 937 VSS | 937 | 0,8 | 344 |
newZITA 1250 VSS | 1250 | 1,1 | 458 |
newZITA 1562 VSS | 1562 | 1,4 | 573 |
newZITA 1875 VSS | 1875 | 1,8 | 688 |
newZITA 2500 VSS | 2500 | 2,5 | 917 |
newZITA 3125 VSS | 3125 | 2,9 | 1146 |
newZITA 3750 VSS | 3750 | 3,6 | 1375 |
newZITA 937 VZA |
937 | 0,9 | 330 |
newZITA 1250 VZA | 1250 | 1,1 | 440 |
newZITA 1875 VZA | 1875 | 1,8 | 660 |
newZITA 1250 S |
1250 | 1,0 | 573 |
newZITA 1562 S | 1562 | 1,2 | 686 |
newZITA 1875 S | 1875 | 1,4 | 915 |
newZITA 2500 S | 2500 | 2,0 | 1144 |
newZITA 3125 S | 3125 | 2,5 | 1373 |
newZITA 3750 S | 3750 | 3,0 | 1648 |
newZITA 1250 SFISH |
1250 | 1,0 | 573 |
newZITA 1562 SFISH |
1562 | 1,2 | 686 |
newZITA 1875 SFISH |
1875 | 1,4 | 915 |
newZITA 2500 SFISH |
2500 | 2,0 | 1144 |
newZITA 3125 SFISH |
3125 | 2,5 | 1373 |
newZITA 3750 SFISH |
3750 | 3,0 | 1648 |
newZITA 937 P | 937 | 0,8 | 344 |
newZITA 1250 P | 1250 | 1,1 | 458 |
newZITA 1562 P | 1562 | 1,4 | 573 |
newZITA 1875 P | 1875 | 1,8 | 688 |
newZITA 2500 P | 2500 | 2,5 | 917 |
newZITA 3125 P | 3125 | 2,9 | 1146 |
newZITA 3750 P | 3750 | 3,6 | 1375 |
newZITA 1250 NT | 1250 | 1,0 | 226 |
newZITA 1875 NT | 1875 | 1,4 | 345 |
newZITA 937 Semi | 937 | 1,1 | 352 |
newZITA 1250 Semi | 1250 | 1,5 | 469 |
newZITA 1875 Semi | 1875 | 2,3 | 703 |
newZITA 2500 Semi | 2500 | 3,1 | 938 |
newZITA 45º I |
– | 0,7 | 86 |
newZITA 45º E | – | 0,7 | 91 |
newZITA 90º I | – | 1,6 | 186 |
newZITA 90º E | – | 1,6 | 189 |
newZITA 45º I 3D | – | 0,7 | 86 |
newZITA 45º E 3D |
– | 0,7 | 91 |
newZITA 90º I 3D |
– | 1,3 | 152 |
newZITA 90º E 3D |
– | 1,3 | 155 |
Temperaturas | |||
newZITA 937 TPI | 937 | 0,7 | 95º C |
newZITA 1250 TPI | 1250 | 0,9 | 95º C |
newZITA 1875 TPI | 1875 | 1,4 | 95º C |
newZITA 937 TPBM | 937 | 0,7 | 80º C |
newZITA 1250 TPBM | 1250 | 0,9 | 80º C |
newZITA 1875 TPBM | 1875 | 1,4 | 80º C |
Espessura das laterais (mm) | 40 |
Subscreva a nossa Newsletter e esteja actualizado acerca das nossa últimas informações e promoções.
Contactos
Porto: 00351 224 854 800
(Chamada para a rede fixa nacional)
Lisboa: 00351 211 366 480
(Chamada para a rede fixa nacional)
Paris: 00351 967 843 821
(Chamada para a rede móvel nacional)
© Copyright Coldpartner 2024