Vitrines newKLAUDIA.
Frio: Ventilado Vidro: Temperado Classe: 3M1, 3M2, 3H, 3L2, ambiente Temperatura Máxima: -15°C / +10°C Balcão: Serviço ou Self-Service |
Indicada para: ✓ Charcutaria ✓ Esfumados ✓ Deliciarias ✓ Embalados ✓ Lacticínios ✓ Frutas e Legumes ✓ Sobremesas e Bolos ✓ Congelados |
Modelo | Comprimento sem laterais (mm) | Área de Exposição (m²) | Volume (l) |
newKLAUDIA 1250 V | 1250 | 1,1 | 458 |
newKLAUDIA 1562 V | 1562 | 1,4 | 573 |
newKLAUDIA 1875 V | 1875 | 1,8 | 688 |
newKLAUDIA 2500 V | 2500 | 2,4 | 917 |
newKLAUDIA 3125 V | 3125 | 2,9 | 1146 |
newKLAUDIA 3750 V | 3750 | 3,6 | 1375 |
newKLAUDIA 45ºI V | 45ºI | 0,7 | 86 |
newKLAUDIA 45ºE V | 45ºE | 0,7 | 91 |
newKLAUDIA 90ºI V | 90ºI | 1,6 | 186 |
newKLAUDIA 90ºE V | 90ªE | 1,6 | 189 |
newKLAUDIA 1250 V Za | 1250 | 1,1 | 440 |
newKLAUDIA 1875 V Za | 1875 | 1,8 | 660 |
newKLAUDIA 1250 S | 1250 | 1,0 | 573 |
newKLAUDIA 1562 S | 1562 | 1,2 | 686 |
newKLAUDIA 1875 S | 1875 | 1,4 | 915 |
newKLAUDIA 2500 S | 2500 | 2,4 | 1144 |
newKLAUDIA 3125 S | 3125 | 2,5 | 1373 |
newKLAUDIA 3750 S | 3750 | 3,0 | 1648 |
newKLAUDIA 1250 NT | 1250 | 1,0 | 226 |
newKLAUDIA 1875 NT | 1875 | 1,4 | 345 |
Temperaturas | |||
newKLAUDIA 1250 TPI | 1250 | 0,9 | 95 ºC |
newKLAUDIA 1875 TPI | 1875 | 1,4 | 95 ºC |
newKLAUDIA 1250 TPBM | 1250 | 0,9 | 80 ºC |
newKLAUDIA 1875 TPBM | 1875 | 1,4 | 80 ºC |
Espessura das laterais (mm) | 80 |
Subscreva a nossa Newsletter e esteja actualizado acerca das nossa últimas informações e promoções.
Contactos
Porto: 00351 224 854 800
(Chamada para a rede fixa nacional)
Lisboa: 00351 211 366 480
(Chamada para a rede fixa nacional)
Paris: 00351 967 843 821
(Chamada para a rede móvel nacional)
© Copyright Coldpartner 2024