Características Gerais | |
Aparadeira de Evaporação de Condensados (m²) | Sim |
Área de exposição (m²) | 0,88 |
Classe Climática | 3 |
Classe Energética (Reg.2015/1904) | G |
Classe Temperatura | M1 |
Consumo de Energia (kWh/ano) | 7847,50 |
Corrente Nominal (A) | 4,39 |
Descongelação Automática | Sim |
EEI | 99,3 |
Frequência (Hz) | 50 |
Gás Refrigerante | R290 |
Potência (W) | 965 |
Sistema de Evaporação | Sim |
Temperatura de Funcionamento | +3ºC / +6ºC |
Termostáto Electrónico | Sim |
Volume Bruto Total (l) | 460 |
Voltagem (V) | 220-240 |
Opcionais | ||||
Cor | Digital Printing |
Dimensões | |
Dimensões sem Embalagem (mm) | A 1990 x L 705 x P 700 |
Dimensões com Embalagem (mm) | A 2165 x L 785 x P 780 |
Peso sem Embalagem (kg) | 79 |
Peso com Embalagem (kg) | 106 |
Capacidade | |
Capacidade 20′ | 21 |
Capacidade 40′ | 45 |
Capacidade 40′ High Cube | 45 |
Capacidade Mega Truck | 51 |
Subscreva a nossa Newsletter e esteja actualizado acerca das nossa últimas informações e promoções.
Contactos
Porto: 00351 224 854 800
(Chamada para a rede fixa nacional)
Lisboa: 00351 211 366 480
(Chamada para a rede fixa nacional)
Paris: 00351 967 843 821
(Chamada para a rede móvel nacional)
© Copyright Coldpartner 2024