Mural vertical KALIFORNIA Q da PASTORKALT.
Características Standard: Class energética: 3M1, 3M2, 3H1 Controlo: Electrónico Design: Linhas rectas Iluminação: T5 de Topo Pára-choques: Aço Inox Prateleiras: 5 pares, ajustáveis e inclináveis Temperaturas: +5 °C a +10°C Válvula: Mecânica |
Indicado para: ✓ Charcutaria ✓ Deliciarias ✓ Esfumados ✓ Frutas e Legumes ✓ Laticínios ✓ Sobremesas e Bolos |
Opcionais: – Cortina nocturna manual – Divisórias – Estante de produto – Frentes de prateileiras – Iluminação de prateleiras – Motores de ventoinha EC – Pára-choques PVC – Prateleiras BWS |
Modelo | Comprimento sem laterais (mm) | Área de exposição (m²) | Altura (mm) | Volume (l) | |
1250 M1 | 1250 | 3,15 | 1950 | 685 | |
1250 M2 | 2050 | 735 | |||
1250 H | 2,15 | 2150 | 785 | ||
1875 M1 | 1875 | 4,73 | 1950 | 1030 | |
1875 M2 | 2050 | 1105 | |||
1875 H | 3,23 | 2150 | 1180 | ||
2500 M1 | 2500 | 6,30 | 1950 | 1370 | |
2500 M2 | 2050 | 1470 | |||
2500 H | 4,30 | 2150 | 1570 | ||
3750 M1 | 3750 | 9,45 | 1950 | 2055 | |
3750 M2 | 2050 | 2210 | |||
3750 H | 6,45 | 2150 | 2360 | ||
H M1 | 1875 | 4,73 | 1950 | 1030 | |
H M2 | 2050 | 1105 | |||
H H | 3,23 | 2150 | 1180 | ||
Espessura das laterais (mm) | 40 |
Subscreva a nossa Newsletter e esteja actualizado acerca das nossa últimas informações e promoções.
Contactos
Porto: 00351 224 854 800
(Chamada para a rede fixa nacional)
Lisboa: 00351 211 366 480
(Chamada para a rede fixa nacional)
Paris: 00351 967 843 821
(Chamada para a rede móvel nacional)
© Copyright Coldpartner 2024