Mural vertical KALIFORNIA D da PASTORKALT.
Características Standard: Class energética: 3M1, 3M2 Design: Linhas rectas Iluminação: T5 de Topo Pára-choques: Aço Inox Prateleiras: ajustáveis e inclináveis Temperaturas: +5 °C a +7°C |
Indicado para: ✓ Charcutaria ✓ Deliciarias ✓ Esfumados ✓ Laticínios |
Modelo | Comprimento sem laterais (mm) | Área de exposição (m²) | Altura (mm) |
||
1584 | 1684 | 1784 | |||
Volume (l) | |||||
300 1250 M2M1 | 1250 | 2,40 | 560 | 600 | 695 |
300 1875 M2M1 | 1875 | 3,60 | 1115 | 1195 | 1385 |
300 2500 M2M1 | 2500 | 4,80 | 835 | 895 | 1040 |
300 3750 M2M1 | 3750 | 7,20 | 1670 | 1790 | 2075 |
300 H M2M1 | 1875 | 3,60 | 835 | 895 | 1040 |
350 1250 M2M1 | 1250 | 2,78 | 605 | 650 | 695 |
350 1875 M2M1 | 1875 | 4,16 | 910 | 975 | 1040 |
350 2500 M2M1 | 2500 | 5,55 | 1210 | 1295 | 1385 |
350 3750 M2M1 | 3750 | 8,33 | 1815 | 1945 | 2075 |
350 H M2M1 | 1875 | 4,16 | 910 | 975 | 1040 |
400 1250 M2M1 | 1250 | 3,15 | 685 | 735 | 785 |
400 1875 M2M1 | 1875 | 4,73 | 1030 | 1105 | 1180 |
400 2500 M2M1 | 2500 | 6,30 | 1370 | 1470 | 1570 |
400 3750 M2M1 | 3750 | 9,45 | 2055 | 2210 | 2360 |
400 H M2M1 | 1875 | 4,73 | 1030 | 1105 | 1180 |
450 1250 M2M1 | 1250 | 3,53 | 765 | 820 | 880 |
450 1875 M2M1 | 1875 | 5,29 | 1145 | 1230 | 1315 |
400 2500 M2M1 | 2500 | 7,05 | 1530 | 1640 | 1760 |
400 3750 M2M1 | 3750 | 10,58 | 2290 | 2460 | 2630 |
400 H M2M1 | 1875 | 5,29 | 1145 | 1230 | 1315 |
Espessura das laterais (mm) | 40 |
Subscreva a nossa Newsletter e esteja actualizado acerca das nossa últimas informações e promoções.
Contactos
Porto: 00351 224 854 800
(Chamada para a rede fixa nacional)
Lisboa: 00351 211 366 480
(Chamada para a rede fixa nacional)
Paris: 00351 967 843 821
(Chamada para a rede móvel nacional)
© Copyright Coldpartner 2024