Mural vertical FILIP D da PASTORKALT.
Características Standard: Class energética: 3M1, 3M2 Design: Linhas rectas Iluminação: T5 de Topo Pára-choques: Aço Inox Prateleiras: Ajustáveis e inclináveis Temperaturas: +5 °C a +10°C Condensação de Vapores: Automática |
Indicado para: ✓ Charcutaria ✓ Esfumados ✓ Lacticínios ✓ Frutas e Legumes ✓ Sobremesas e Bolos |
Modelo | Comprimento sem laterais (mm) | Área de exposição (m²) | Volume (l) | ||
300 625 M2M1 | 625 | 1,02 | 193 | ||
300 937 M2M1 | 937 | 1,52 | 285 | ||
300 1250 M2M1 | 1250 | 2,03 | 385 | ||
300 1875 M2M1 | 1875 | 3,04 | 584 | ||
300 2500 M2M1 | 2500 | 4,05 | 782 | ||
400 625 M2M1 | 625 | 1,33 | 251 | ||
400 937 M2M1 | 937 | 1,99 | 385 | ||
400 1250 M2M1 | 1250 | 2,65 | 520 | ||
400 1875 M2M1 | 1875 | 3,98 | 788 | ||
400 2500 M2M1 | 2500 | 5,30 | 1057 | ||
450 625 M2M1 | 625 | 1,48 | 283 | ||
450 937 M2M1 | 937 | 2,22 | 434 | ||
450 1250 M2M1 | 1250 | 2,96 | 586 | ||
450 1875 M2M1 | 1875 | 4,44 | 888 | ||
450 2500 M2M1 | 2500 | 5,93 | 1190 | ||
Espessura das laterais (mm) | 40 |
Subscreva a nossa Newsletter e esteja actualizado acerca das nossa últimas informações e promoções.
Contactos
Porto: 00351 224 854 800
(Chamada para a rede fixa nacional)
Lisboa: 00351 211 366 480
(Chamada para a rede fixa nacional)
Paris: 00351 967 843 821
(Chamada para a rede móvel nacional)
© Copyright Coldpartner 2024