INFORMAÇÃO GERAL* | Refrigerador | Congelador |
---|---|---|
Largura Exterior | 840 mm | 840 mm |
Altura Exterior | 995 mm | 995 mm |
Profundidade Exterior | 900 mm | 900 mm |
Capacidade Bruta | 106 Lts | 106 Lts |
Capacidade Líquida | 90 Lts | 90 Lts |
Área de Exposição | – | – |
Gás Refrigerante | – | – |
Classe Climática | 5 | 5 |
Características Energéticas | – | – |
Consumo Elétrico | n/a | n/a |
Espessura Isolamento | – | – |
Tipo de Tampas | Tampa – Cega | Tampa – Cega |
Temperatura de Funcionamento** | ≤ 4 ⁰C até 35h | ≤ -16 ⁰C até 7h |
* Ficha Técnica meramente informativa, sujeita a alterações dos dados técnicos e erros tipográficos, não pode ser usada como documento contratual.
** Temperatura em regime permanente, na linha de carga com equipamento vazio e fechado, nas condições ambientes da classe climática correspondente.
Equipamentos Relacionados
Subscreva a nossa Newsletter e esteja actualizado acerca das nossa últimas informações e promoções.
Contactos
Porto: 00351 224 854 800
(Chamada para a rede fixa nacional)
Lisboa: 00351 211 366 480
(Chamada para a rede fixa nacional)
Paris: 00351 967 843 821
(Chamada para a rede móvel nacional)
© Copyright Coldpartner 2024