INFORMAÇÃO GERAL* | Refrigerador | Congelador |
---|---|---|
Largura Exterior | 920 mm | 920 mm |
Altura Exterior | 1140 mm | 1140 mm |
Profundidade Exterior | 2300 mm | 2300 mm |
Capacidade Bruta | 125 Lts | 125 Lts |
Capacidade Líquida | 110 Lts | 110 Lts |
Área de Exposição | – | – |
Gás Refrigerante | R 290 | R 290 |
Classe Climática | 4M0 | 4L1 |
Características Energéticas | 220-240V/50Hz 0.82 A 166 W | 220-240V/50Hz 1.17 A 242 W |
Consumo Elétrico | – | – |
Eficiência Energética | ||
Espessura Isolamento | – | – |
Tipo de Tampas | Tampa – Cega | Tampa – Cega |
Temperatura de Funcionamento** | ≤ 4 ⁰C até 35h | ≤ -16 ⁰C até 7h |
* Ficha Técnica meramente informativa, sujeita a alterações dos dados técnicos e erros tipográficos, não pode ser usada como documento contratual.
** Temperatura em regime permanente, na linha de carga com equipamento vazio e fechado, nas condições ambientes da classe climática correspondente.
Subscreva a nossa Newsletter e esteja actualizado acerca das nossa últimas informações e promoções.
Contactos
Porto: 00351 224 854 800
(Chamada para a rede fixa nacional)
Lisboa: 00351 211 366 480
(Chamada para a rede fixa nacional)
Paris: 00351 967 843 821
(Chamada para a rede móvel nacional)
© Copyright Coldpartner 2024