Características Gerais | |
Capacidade de Congelação (kg/24h) | 24 |
Classe Climática | 4 (C60335-2-89) / C (EN16901) |
Classe Energética |
F |
Classe Temperatura | C1 (-18ºC) |
Consumo de Energia (kWh/ano) | 1478,25 |
Corrente Nominal (A) | 1,80 |
EEI | 78,2 |
Frequência (Hz) | 50 |
Gás Refrigerante | R600a |
Potência (W) | 190 |
Temperatura de Funcionamento | -26ºC / -12ºC |
Tempo de Subida da Temperatura (h) | 16 |
Volume Útil Total (l) (EN61825) | 321 |
Volume Bruto Total (l) | 391 |
Voltagem (V) | 220-240 |
Opcionais | ||||||
Cestos | Cor | Digital Printing | Dreno | Tampas de Vidro ou Opacas |
Dimensões | |
Dimensões sem Embalagem (mm) | A 901 x L 1284 x P 671 |
Dimensões com Embalagem (mm) | A 928 x L 1340 x P 730 |
Peso sem Embalagem (kg) | 66 |
Peso com Embalagem (kg) | 72 |
Capacidade | |
Capacidade 20′ | 24 |
Capacidade 40′ | 50 |
Capacidade 40′ High Cube | 75 |
Capacidade Mega Truck | 90 |
Equipamentos Relacionados
Subscreva a nossa Newsletter e esteja actualizado acerca das nossa últimas informações e promoções.
Contactos
Porto: 00351 224 854 800
(Chamada para a rede fixa nacional)
Lisboa: 00351 211 366 480
(Chamada para a rede fixa nacional)
Paris: 00351 967 843 821
(Chamada para a rede móvel nacional)
© Copyright Coldpartner 2024