Cave de Vinhos
Tecnologia aliada a uma maturação cuidada do vinho. Interior ventilado, ausência de vibrações, filtro de carvão entre outros!
Consumo Energético (kWh/ano): 132
Gás Refrigerante: R600a
Classe Climática: SN
Dimensões (mm): A 1960 x L 1220 x P 770
Potência Elétrica (W): 45
Tipologia: Maturação
Número de Garrafas: 474
Características Gerais | |
Classe Climática | SN |
Classe Energética (Reg.2015/1904) | A+ |
Consumo de Energia (kWh/24h) | 0,362 + 0,362 |
Consumo de Energia (kWh/ano) | 132 + 132 |
Controlador de Temperatura | Sim |
Corrente Nominal (A) | 0,20 |
CDescongelação Automática | Sim |
EEI | 137,8 |
Frequência (Hz) | 50 |
Gás Refrigerante | R600a |
Nível de Ruído (db(A) re 1pW) | 41 + 41 |
Potência (W) | 45 |
Sistema Antivibrações | Sim |
Temperatura de Funcionamento | +5ºC / +20ºC |
Tempo de Subida da Temperatura (h) | 16 |
Volume Útil Total (l) (EN61825) | 485 + 485 |
Volume Bruto Total (l) | 488 + 488 |
Voltagem (V) | 220-240 |
Opcionais | ||||||
Chave | Cor | Digital Printing | Fecho de Porta Assistido | Gavetas | Pega | Prateleiras |
Dimensões | |
Dimensões sem Embalagem (mm) | A 1960 x L 1220 x P 770 |
Dimensões com Embalagem (mm) | A 2090 x L 1300 x P 850 |
Peso sem Embalagem (kg) | 188 |
Peso com Embalagem (kg) | 228 |
Capacidade | |
Capacidade 20′ | 10 |
Capacidade 40′ | 23 |
Capacidade 40′ High Cube | 23 |
Capacidade Mega Truck | 25 |
Subscreva a nossa Newsletter e esteja actualizado acerca das nossa últimas informações e promoções.
Contactos
Porto: 00351 224 854 800
(Chamada para a rede fixa nacional)
Lisboa: 00351 211 366 480
(Chamada para a rede fixa nacional)
Paris: 00351 967 843 821
(Chamada para a rede móvel nacional)
© Copyright Coldpartner 2024