Detalhes | |||
Display Touch | Pés Niveladores | Rodas |
Acessórios |
Rodas |
Gavetas |
Características Gerais | |
Classe Energética | B |
Índice de Eficiência Energétac (EEI) | 32,79 |
Consumo de Energia Anual (kWh/24h) | 2,2 |
Consumo de Energia Anual (kWh/ano) | 803 |
Volume Útil Total (l) | 258 |
Volume Bruto Total (l) | 386 |
Classe Climática | 4 |
Classe de Temperatura | M1 (+5°C) |
Temperatura de Funcionamento | -2°C / +8°C |
Voltagem (V) | 220-240 |
Frequência (Hz) | 50 |
Potência (W) | 208 |
Corrente Nominal (A) | 1,20 |
Gás Refrigerante | R290 |
Controlo Eletrónico | Sim |
Evaporador Ventilado | Sim |
Descongelação Automática | Sim |
Aparadeira de Evaporação de Condensados | Sim |
Fecho de Porta Assistida | Sim |
Esgoto | Sim |
Dimensões | |
Dimensões sem Embalagem (mm) | A 960 x L 1795 x P 600 |
Dimensões com Embalagem (mm) | A 1010 x L 1825 x P 630 |
Peso sem Embalagem (kg) | 115 |
Peso com Embalagem (kg) | 132 |
Capacidade | |
Capacidade 20′ | 18 |
Capacidade 40′ | 38 |
Capacidade 40′ High Cube | 38 |
Capacidade Mega Truck | 56 |
Subscreva a nossa Newsletter e esteja actualizado acerca das nossa últimas informações e promoções.
Contactos
Porto: 00351 224 854 800
(Chamada para a rede fixa nacional)
Lisboa: 00351 211 366 480
(Chamada para a rede fixa nacional)
Paris: 00351 967 843 821
(Chamada para a rede móvel nacional)
© Copyright Coldpartner 2023