Detalhes | |||
Display Touch | Pés Niveladores | Rodas |
Acessórios |
Rodas |
Gavetas |
Características Gerais | |
Classe Energética | C |
Índice de Eficiência Energétac (EEI) | 49,61 |
Consumo de Energia Anual (kWh/24h) | 7,87 |
Consumo de Energia Anual (kWh/ano) | 1778 |
Volume Útil Total (l) | 206 |
Volume Bruto Total (l) | 314 |
Classe Climática | 4 |
Classe de Temperatura | L1 (-18°C) |
Temperatura de Funcionamento | -20°C / -10°C |
Voltagem (V) | 220-240 |
Frequência (Hz) | 50 |
Potência (W) | 510 |
Corrente Nominal (A) | 3,00 |
Gás Refrigerante | R290 |
Controlo Eletrónico | Sim |
Evaporador Ventilado | Sim |
Descongelação Automática | Sim |
Aparadeira de Evaporação de Condensados | Sim |
Fecho de Porta Assistida | Sim |
Esgoto | Sim |
Dimensões | |
Dimensões sem Embalagem (mm) | A 860 x L 1360 x P 700 |
Dimensões com Embalagem (mm) | A 910 x L 1390 x P 730 |
Peso sem Embalagem (kg) | 97 |
Peso com Embalagem (kg) | 112 |
Capacidade | |
Capacidade 20′ | 24 |
Capacidade 40′ | 50 |
Capacidade 40′ High Cube | 50 |
Capacidade Mega Truck | 84 |
Equipamentos Relacionados
Subscreva a nossa Newsletter e esteja actualizado acerca das nossa últimas informações e promoções.
Contactos
Porto: 00351 224 854 800
(Chamada para a rede fixa nacional)
Lisboa: 00351 211 366 480
(Chamada para a rede fixa nacional)
Paris: 00351 967 843 821
(Chamada para a rede móvel nacional)
© Copyright Coldpartner 2023