Características Gerais | ||
Congelador | Frigorífico | |
Capacidade de Congelação (kg/24h) | 24 | |
Classe Climática | 5 | 5 |
Classe Energética | A+ | A+ |
Classe Temperatura | L1 (-18ºC) | M1 (+5ºC) |
Consumo de Energia (kWh/ano) | 266 | 142 |
Corrente Nominal (A) | 0,90 | 0,90 |
EEI | 0,728 | 0,405 |
Frequência (Hz) | 50 | 50 |
Gás Refrigerante | R134a | R134a |
Potência (W) | 211 | 210 |
Temperatura de Funcionamento | -25ºC / -17ºC | +1ºC / +12ºC |
Volume Útil Total (l) (EN61825) | 237 | 331 |
Volume Bruto Total (l) | 255 | 333 |
Voltagem (V) | 220-240 | 220-240 |
Opcionais | ||||||
Cor | Fecho de Porta Assistido | Pega | Pés Niveladores | Porta Inox AISI304 |
Dimensões | ||
Congelador | Frigorífico | |
Dimensões sem Embalagem (mm) | A 1710 x L 600 x P 650 | A 1710 x L 600 x P 650 |
Dimensões com Embalagem (mm) | A 1770 x L 600 x P 650 | A 1770 x L 600 x P 650 |
Peso sem Embalagem (kg) | 58 | 52 |
Peso com Embalagem (kg) | 63 | 56 |
Capacidade | ||
Congelador | Frigorífico | |
Capacidade 20′ | 27 | 27 |
Capacidade 40′ | 73 | 73 |
Capacidade 40′ High Cube | 73 | 73 |
Capacidade Mega Truck | 82 | 82 |
Subscreva a nossa Newsletter e esteja actualizado acerca das nossa últimas informações e promoções.
Contactos
Porto: 00351 224 854 800
(Chamada para a rede fixa nacional)
Lisboa: 00351 211 366 480
(Chamada para a rede fixa nacional)
Paris: 00351 967 843 821
(Chamada para a rede móvel nacional)
© Copyright Coldpartner 2023