INFORMAÇÃO GERAL* | VDTT (Conservador + Refrigerador) |
---|---|
Largura Exterior | 520 mm |
Altura Exterior | 1975 mm |
Profundidade Exterior | 650 mm |
Capacidade Bruta | 270 Lts |
Capacidade Líquida | 242 Lts |
Área de Exposição | 0.51 m2 |
Gás Refrigerante | R290 |
Classe Climática | 3L1 |
Características Energéticas | 220-240V/50Hz 3.83A 542W |
Consumo Elétrico | – |
Eficiência Energética | ![]() |
Espessura Isolamento | – |
Tipo de Tampas | Porta – Vidro |
Temperatura de Funcionamento | ≤ -24/0 ⁰C até -18/8 ºC |
* Informação meramente informativa e sujeita a alterações dos dados técnicos, não podendo ser usada como documento contratual.
Subscreva a nossa Newsletter e esteja actualizado acerca das nossa últimas informações e promoções.
Contactos
Porto: 00351 224 854 800
(Chamada para a rede fixa nacional)
Lisboa: 00351 211 366 480
(Chamada para a rede fixa nacional)
Paris: 00351 967 843 821
(Chamada para a rede móvel nacional)
© Copyright Coldpartner 2024