INFORMAÇÃO GERAL* | Counter-Top | CT83 (Bebidas) |
Counter-Top | CT83 (Geladados e Congelados) |
---|---|---|
Largura Exterior | 460 mm | 460 mm |
Altura Exterior | 830mm | 830mm |
Profundidade Exterior | 507 mm | 507 mm |
Capacidade Bruta | 67 Lts | 67 Lts |
Capacidade Líquida | 54 Lts | 54 Lts |
Área de Exposição | 0,18 m² | 0,18 m² |
Gás Refrigerante | R290 | R290 |
Classe Climática | 3M1 (+) | 3L1 |
Características Energéticas | 220-240V/50Hz 0,78 A 180W | 220-240V/50Hz 0,7A 163W |
Consumo Energético | – | – |
Eficiência Energética | ![]() |
![]() |
Espessura Isolamento | – | – |
Tipo de Tampas | Porta – Vidro | Porta – Vidro |
Temperatura de Funcionamento | 0 ºC / 8 ºC | -24 ºC / -18 ºC |
* Informação meramente informativa e sujeita a alterações dos dados técnicos, não podendo ser usada como documento contratual.
Equipamentos Relacionados
Subscreva a nossa Newsletter e esteja actualizado acerca das nossa últimas informações e promoções.
Contactos
Porto: 00351 224 854 800
(Chamada para a rede fixa nacional)
Lisboa: 00351 211 366 480
(Chamada para a rede fixa nacional)
Paris: 00351 967 843 821
(Chamada para a rede móvel nacional)
© Copyright Coldpartner 2024