Características Gerais | |
Aparadeira de Evaporação de Condensados | Sim – Gás Quente |
Classe Climática | 5 |
Classe Energética (Reg.2015/1904) | N/A |
Classe Temperatura | M1 (5ºC) / L1 (-18ºC) |
Consumo de Energia (kWh/ano) | 2081 |
Corrente Nominal (A) | 4,10 |
Descongelação Automática | Sim – Gás Quente |
EEI | 5,700 |
Frequência (Hz) | 50 |
Gás Refrigerante | R290 |
Potência (W) | 675 |
Temperatura de Funcionamento | -2ºC / +8ºC | -22ºC / -12ºC |
Termostáto Eletrónico | Sim |
Volume Útil Total (l) (EN61825) | 619 + 187 |
Volume Bruto Total (l) | 977 + 274 |
Voltagem (V) | 220-240 |
Ventilador do Evaporador | Sim |
Opcionais | ||||
Display Touch | Grelhas | Guias | Pés Niveladores | Rodas |
Dimensões | |
Dimensões sem Embalagem (mm) | A 2060 x L 1390 x P 890 |
Dimensões com Embalagem (mm) | A 2160 x L 1460 x P 940 |
Peso sem Embalagem (kg) | 189 |
Peso com Embalagem (kg) | 212 |
Capacidade | |
Capacidade 20′ | 8 |
Capacidade 40′ | 16 |
Capacidade 40′ High Cube | 16 |
Capacidade Mega Truck | 23 |
Equipamentos Relacionados
Subscreva a nossa Newsletter e esteja actualizado acerca das nossa últimas informações e promoções.
Contactos
Porto: 00351 224 854 800
(Chamada para a rede fixa nacional)
Lisboa: 00351 211 366 480
(Chamada para a rede fixa nacional)
Paris: 00351 967 843 821
(Chamada para a rede móvel nacional)
© Copyright Coldpartner 2024