INFORMAÇÃO GERAL* | Descongelação Automática (AD) | Compressor Velocidade Variável (ADVS) | Compressor Velocidade Variável (VCC) |
---|---|---|---|
Largura Exterior | 1970 mm | 1970 mm | 1970 mm |
Altura Exterior | 830 mm | 830 mm | 830 mm |
Profundidade Exterior | 865 mm | 865 mm | 865 mm |
Capacidade Bruta | 650 Lts | 650 Lts | 650 Lts |
Capacidade Líquida | 452 Lts | 452 Lts | 452 Lts |
Área de Exposição | 1,19 m² | 1,19 m² | 1,19 m² |
Gás Refrigerante | R290 | R290 | R290 |
Classe Climática | 3L1 | 3L1 | 3L1 |
Características Energéticas | 220-240V / 50Hz 2.44A 331w | 220-240V/ 50-60Hz 1.14A 248W | 220-240V / 50-60Hz 0.99A 226W |
Consumo Energético | – | – | – |
Eficiência Energética | ![]() |
![]() |
![]() |
Espessura de Isolamento | – | – | – |
Tipo de Tampa | Tampa – Vidro | Tampa – Vidro | Tampa – Vidro |
Temperatura de Funcionamento | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC |
* Informação meramente informativa e sujeita a alterações dos dados técnicos, não podendo ser usada como documento contratual.
Subscreva a nossa Newsletter e esteja actualizado acerca das nossa últimas informações e promoções.
Contactos
Porto: 00351 224 854 800
(Chamada para a rede fixa nacional)
Lisboa: 00351 211 366 480
(Chamada para a rede fixa nacional)
Paris: 00351 967 843 821
(Chamada para a rede móvel nacional)
© Copyright Coldpartner 2024