INFORMAÇÃO GERAL* | Descongelação Automática (AD) | Compressor Velocidade Variável (ADVS) | Compressor Velocidade Variável (VCC) Chiller (+) | Freezer (-) |
---|---|---|---|
Largura Exterior | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm |
Altura Exterior | 885 mm | 885 mm | 885 mm |
Profundidade Exterior | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
Capacidade Bruta | 689 Lts | 689 Lts | 689 Lts |
Capacidade Líquida | 619 Lts | 619 Lts | 391 Lts (+) 619 Lts (-) |
Área de Exposição | 1,02 m² | 1,02 m² | 1,02 m² |
Gás Refrigerante | R290 | R290 | R290 |
Classe Climática | 3L1 | 3L1 | 3M1 (+) 3L1 (-) |
Características Energéticas | 220-240V / 50Hz 3.36A 459W | 220-240V / 50-60Hz 1.21A 235W | 220-240V / 50-60Hz 1.22A 276W (+) 220-240V / 50-60Hz 2.2A 510W (-) |
Consumo Energético | – | – | – |
Eficiência Energética | | | ||
Espessura de Isolamento | – | – | – |
Tipo de Tampa | Tampa – Vidro | Tampa – Vidro | Tampa – Vidro |
Temperatura de Funcionamento | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC | 0ºC to 8ºC (+) -24ºC to -16ºC (-) |
* Informação meramente informativa e sujeita a alterações dos dados técnicos, não podendo ser usada como documento contratual.
Equipamentos Relacionados
Subscreva a nossa Newsletter e esteja actualizado acerca das nossa últimas informações e promoções.
Contactos
Porto: 00351 224 854 800
(Chamada para a rede fixa nacional)
Lisboa: 00351 211 366 480
(Chamada para a rede fixa nacional)
Paris: 00351 967 843 821
(Chamada para a rede móvel nacional)
© Copyright Coldpartner 2024