INFORMAÇÃO GERAL* | Descongelação Automática (AD) | Compressor Velocidade Variável (ADVS) | Compressor Velocidade Variável (VCC) Chiller (+) | Freezer (-) |
---|---|---|---|
Largura Exterior | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm |
Altura Exterior | 975 mm | 975 mm | 975 mm |
Profundidade Exterior | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
Capacidade Bruta | 653 Lts | 653 Lts | 653 Lts |
Capacidade Líquida | 602 Lts | 602 Lts | 420 Lts (+) 602 Lts (-) |
Área de Exposição | 0,96 m² | 0,96 m² | 0,96 m² |
Gás Refrigerante | R290 | R290 | R290 |
Classe Climática | 3L1 | 3L1 | 3M1 (+) 3L1 (-) |
Características Energéticas | 220-240V / 50Hz 2.71A 365W | 220-240V/ 50-60Hz 1.82A 405W | 220-240V / 50-60Hz 2.68A 342W (+) 220-240V / 50-60Hz 2.82A 369W (-) |
Consumo Energético | – | – | – |
Eficiência Energética | | | ||
Espessura de Isolamento | – | – | – |
Tipo de Tampa | Tampa – Vidro | Tampa – Vidro | Tampa – Vidro |
Temperatura de Funcionamento | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC | 0ºC to 8ºC (+) -24ºC to -16ºC (-) |
* Informação meramente informativa e sujeita a alterações dos dados técnicos, não podendo ser usada como documento contratual.
Subscreva a nossa Newsletter e esteja actualizado acerca das nossa últimas informações e promoções.
Contactos
Porto: 00351 224 854 800
(Chamada para a rede fixa nacional)
Lisboa: 00351 211 366 480
(Chamada para a rede fixa nacional)
Paris: 00351 967 843 821
(Chamada para a rede móvel nacional)
© Copyright Coldpartner 2024