INFORMAÇÃO GERAL* | Descongelação Manual (DM) | Descongelação Automática (DA) |
---|---|---|
Largura Exterior | 1650 mm | 2108 mm |
Altura Exterior | 860 mm | 990 mm |
Profundidade Exterior | 700 mm | 1024 mm |
Capacidade Bruta | 549 Lts | 1191 Lts |
Capacidade Líquida | 465 Lts | 672 Lts |
Área de Exposição | 0,65 m² | 1,65 m² |
Gás Refrigerante | R290 | R290 |
Classe Climática | 3L1 | 3L1 |
Características Energéticas | 220-240V/50Hz 0.61A 112W | 220-240V / 50-60Hz 1.79A 413W |
Consumo Energético | – | – |
Eficiência Energética | ||
Espessura de Isolamento | – | – |
Tipo de Tampa | Porta – Vidro | Porta – Vidro |
Temperatura de Funcionamento | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC |
Equipamentos Relacionados
Subscreva a nossa Newsletter e esteja actualizado acerca das nossa últimas informações e promoções.
Contactos
Porto: 00351 224 854 800
(Chamada para a rede fixa nacional)
Lisboa: 00351 211 366 480
(Chamada para a rede fixa nacional)
Paris: 00351 967 843 821
(Chamada para a rede móvel nacional)
© Copyright Coldpartner 2024