INFORMAÇÃO GERAL* | Descongelação Automática (AD) | Compressor Velocidade Variável (VCC) |
---|---|---|
Largura Exterior | 2142 mm | 2141 mm |
Altura Exterior | 990 mm | 990 mm |
Profundidade Exterior | 1022 mm | 1022 mm |
Capacidade Bruta | 1191 Lts | 1191 Lts |
Capacidade Líquida | 672 Lts | 672 Lts |
Área de Exposição | 1,66 m² | 1,66 m² |
Gás Refrigerante | R290 | R290 |
Classe Climática | 3L1 | 3L1 |
Características Energéticas | 220-240V / 50Hz 1.95A 407W | 220-240V / 50-60Hz 1.95A 433W |
Consumo Energético | – | – |
Eficiência Energética | ||
Espessura de Isolamento | – | – |
Tipo de Tampa | Tampa – Vidro | Tampa – Vidro |
Temperatura de Funcionamento | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC |
* Informação meramente informativa e sujeita a alterações dos dados técnicos, não podendo ser usada como documento contratual.
Equipamentos Relacionados
Subscreva a nossa Newsletter e esteja actualizado acerca das nossa últimas informações e promoções.
Contactos
Porto: 00351 224 854 800
(Chamada para a rede fixa nacional)
Lisboa: 00351 211 366 480
(Chamada para a rede fixa nacional)
Paris: 00351 967 843 821
(Chamada para a rede móvel nacional)
© Copyright Coldpartner 2024