Dimensões (LPA) (mm) | 790x760x1950 | 790x760x1950 | 790x760x1950 |
Dimensões da Embalagem (LPA) (mm) | 830x800x2150 | 830x800x2150 | 830x800x2150 |
Peso (kg) | 161 | 161 | 161 |
Peso com embalagem (kg) | 183 | 183 | 184 |
Capacidade de bandejas | 15 bandejas 600×400 15 bandejas GN 1/1 |
15 bandejas 600×400 15 bandejas GN 1/1 |
15 bandejas 600×400 15 bandejas GN 1/1 |
Distância entre bandejas (mm) | 70 | 70 | 70 |
Voltagem / Frequência | 220V – 3~ – 50Hz 220V – 3~ – 60Hz |
400V – 3~ +N – 50Hz | 400V – 3~ +N – 60Hz |
Capacidade de refrigeração* | 4771W (50Hz) 5726W (50Hz) |
4767W | 5230W |
Capacidade por ciclo | 60 kg +90° -> +3°C 40 kg +90° -> -18°C |
60 kg +90° -> +3°C 40 kg +90° -> -18°C |
60 kg +90° -> +3°C 40 kg +90° -> -18°C |
Gás Refrigerante | R452a | R452a | R452a |
Corrente máxima absorvida | 11.71A (50Hz) 12.96A (60Hz) |
6.74A | 7,12A |
Potência máxima absorvida | 3657W (50Hz) 4364W (60Hz) |
3512W | 4060W |
Espessura do isolamento (mm) | 60 | 60 | 60 |
Resfriamento Suave e Forte | ◆ | ◆ | ◆ |
Congelação Suave e Forte | ◆ | ◆ | ◆ |
Sonda de núcleo ou ciclo temporizado | ◆ | ◆ | ◆ |
Armazenamento no final de cada ciclo | ◆ | ◆ | ◆ |
Descongelação Automática |
◆ | ◆ | ◆ |
Sonda de Núcleo | ◆ | ◆ | ◆ |
Opções | |||
Sonda de Núcleo | |||
Descongelação por Gás Quente | ◇ | ◇ | ◇ |
Controlo HACCP | ◇ | ◇ | ◇ |
Sonda de Núcleo Aquecido | ◇ | ◇ | ◇ |
Kit de Rodas Pivotantes | ◇ | ◇ | ◇ |
Kit de Acompolamento de Forno | ◇ | ◇ | ◇ |
Kit de Higienização | ◇ | ◇ | |
* Evap -10°, Cond. 45 |
Equipamentos Relacionados
Subscreva a nossa Newsletter e esteja actualizado acerca das nossa últimas informações e promoções.
Contactos
Porto: 00351 224 854 800
(Chamada para a rede fixa nacional)
Lisboa: 00351 211 366 480
(Chamada para a rede fixa nacional)
Paris: 00351 967 843 821
(Chamada para a rede móvel nacional)
© Copyright Coldpartner 2024