Dimensões (LPA) (mm) | 870x870x1905 | 870x870x1905 | 870x870x1905 |
Dimensões da Embalagem (LPA) (mm) | 910x910x2090 | 910x910x2090 | 910x910x2090 |
Peso (kg) | 225 | 225 | 225 |
Peso com embalagem (kg) | 245 | 245 | 245 |
Capacidade de bandejas | 15 bandejas 600×400 15 bandejas 650×450 15 bandejas GN1/1 |
15 bandejas 600×400 15 bandejas 650×450 15 bandejas GN1/1 |
15 bandejas 600×400 15 bandejas 650×450 15 bandejas GN1/1 |
Distância entre bandejas (mm) | 70 | 70 | 70 |
Voltagem / Frequência | 220V – 3~ – 50Hz 220V – 3~ – 60Hz |
400V – 3~ +N – 50Hz | 440V – 3~ +N – 60Hz |
Capacidade de refrigeração* | 4818W (50Hz) 5782W (60Hz) |
4813W | 5281W |
Capacidade por ciclo | 60 kg + 90° -> +3°C 40 kg + 90° -> -18°C |
60 kg + 90° -> +3°C 40 kg + 90° -> -18°C |
60 kg + 90° -> +3°C 40 kg + 90° -> -18°C |
Gás Refrigerante | R452a | R452a | R452a |
Corrente máxima absorvida | 10,22 (50Hz) 11,46 (60Hz) |
6,74A | 7,12A |
Potência máxima absorvida | 3657W (50Hz) 4364W (60Hz) |
3512W | 4060W |
Espessura do isolamento (mm) | 70 | 70 | 70 |
Resfriamento Suave e Forte | ◆ | ◆ | ◆ |
Congelação Suave e Forte | ◆ | ◆ | ◆ |
Sonda de núcleo ou ciclo temporizado | ◆ | ◆ | ◆ |
Armazenamento no final de cada ciclo | ◆ | ◆ | ◆ |
Congelação de Peixe cru | ◆ | ◆ | ◆ |
Gelados | ◆ | ◆ | ◆ |
Receitas | ◆ | ◆ | ◆ |
Descongelação por Gás Quente | ◆ | ◆ | ◆ |
Sonda de Núcleo | ◆ | ◆ | ◆ |
Opções | |||
Sonda de Núcleo | |||
Descongelador | ◇ | ◇ | ◇ |
Bluetooth | ◇ | ◇ | ◇ |
Sonda de Núcleo Aquecido | ◇ | ◇ | ◇ |
Kit de Rodas Pivotantes | ◇ | ◇ | ◇ |
Kit de Acompolamento de Forno | ◇ | ◇ | ◇ |
Kit de Higienização | ◇ | ◇ | ◇ |
* Evap -10°, Cond. 45 |
Equipamentos Relacionados
Subscreva a nossa Newsletter e esteja actualizado acerca das nossa últimas informações e promoções.
Contactos
Porto: 00351 224 854 800
(Chamada para a rede fixa nacional)
Lisboa: 00351 211 366 480
(Chamada para a rede fixa nacional)
Paris: 00351 967 843 821
(Chamada para a rede móvel nacional)
© Copyright Coldpartner 2024