Dimensões (LPA) (mm) | 870x870x1555 | 870x870x1555 | 870x870x1555 |
Dimensões da Embalagem (LPA) (mm) | 910x910x1730 | 910x910x1730 | 910x910x1730 |
Peso (kg) | 190 | 190 | 190 |
Peso com embalagem (kg) | 210 | 210 | 210 |
Capacidade de bandejas | 10 bandejas 600×400 10 bandejas 650×450 10 bandejas GN1/1 |
10 bandejas 600×400 10 bandejas 650×450 10 bandejas GN1/1 |
10 bandejas 600×400 10 bandejas 650×450 10 bandejas GN1/1 |
Distância entre bandejas (mm) | 74 | 74 | 74 |
Voltagem / Frequência | 230V – 1~ +N 50Hz |
400V – 3~ +N 50Hz |
440V – 3~ +N 60Hz |
Capacidade de refrigeração* | 4618W (50Hz) 5553W (60Hz) |
4590W | 5080W |
Capacidade por ciclo | 40 kg +90° -> +3°C 25 Kg +90° -> -18°C |
40 kg +90° -> +3°C 25 Kg +90° -> -18°C |
40 kg +90° -> +3°C 25 Kg +90° -> -18°C |
Gás Refrigerante | R452a | R452a | R452a |
Corrente máxima absorvida | 10,22 (50Hz) 11,46 (60Hz) |
6,74A | 6,74A |
Potência máxima absorvida | 3657W (50Hz) 4364W (60Hz) |
3512W | 4060W |
Espessura do isolamento (mm) | 70 | 70 | 70 |
Resfriamento Suave e Forte | ◆ | ◆ | ◆ |
Congelação Suave e Forte | ◆ | ◆ | ◆ |
Sonda de núcleo ou ciclo temporizado | ◆ | ◆ | ◆ |
Armazenamento no final de cada ciclo | ◆ | ◆ | ◆ |
Congelação de Peixe cru | ◆ | ◆ | ◆ |
Gelados | ◆ | ◆ | ◆ |
Receitas | ◆ | ◆ | ◆ |
Descongelação por Gás Quente | ◆ | ◆ | ◆ |
Sonda de Núcleo | ◆ | ◆ | ◆ |
Opções | |||
Sonda de Núcleo | |||
Descongelador | ◇ | ◇ | ◇ |
Bluetooth | ◇ | ◇ | ◇ |
Sonda de Núcleo Aquecido | ◇ | ◇ | ◇ |
Kit de Rodas Pivotantes | ◇ | ◇ | ◇ |
Kit de Acompolamento de Forno | ◇ | ◇ | ◇ |
Kit de Higienização | ◇ | ◇ | ◇ |
* Evap -10°, Cond. 45 |
Equipamentos Relacionados
Subscreva a nossa Newsletter e esteja actualizado acerca das nossa últimas informações e promoções.
Contactos
Porto: 00351 224 854 800
(Chamada para a rede fixa nacional)
Lisboa: 00351 211 366 480
(Chamada para a rede fixa nacional)
Paris: 00351 967 843 821
(Chamada para a rede móvel nacional)
© Copyright Coldpartner 2024